Multivitamínico Daily Life Full Life
É um suplemento multivitamínico que oferece de A a Z vitaminas e minerais importantes para o adequado funcionamento do nosso organismo, ajudando a prevenir a carência desses nutrientes de forma prática.
O Life Daily 100% Multivitamínico Desenvolvido para repor as vitaminas e minerais durante o dia, o seu uso é ideal para manter seu organismo com a imunidade alta. Nosso organismo não possui capacidade de sintetizar as vitaminas e minerais em quantidade suficiente para atingir as necessidades fisiológicas normais, portanto o consumo adequado desses micronutrientes é importante para a manutenção das diversas funções metabólicas do organismo.
Benefícios:
Desenvolvido para repor as vitaminas e minerais durante o dia;
Ideal para manter seu organismo com a imunidade alta;
Sugestão de uso:
Ingerir 2 cápsulas após a refeição ou conforme orientação do Médico ou Nutricionista.
Ingredientes:
Mix de Vitaminas e Minerais (Potássio, Cálcio, Fósforo, Vit. C, Colina, Vit. B3, Ferro, Magnésio, Vit. E, Zinco, Ácido Pantotênico, Manganês, Vit. B6, B2, B1, Cobre, Vit. A, Iodo, Ácido Fólico, Vit. K, Molibdênio, Cromo, Selênio, Biotina, Vit. D, B12, e antiumectante dióxido de silício.
Informações Nutricionais | |||||||
Porção: 2,6g (2 cápsulas) Peso Líquido: 60 cápsulas | |||||||
Quantidade | %VD* | ||||||
por porção | |||||||
Vitamina A | 600mg | 100% | |||||
Vitamina C | 45mg | 100% | |||||
Vitamina E | 10mg | 100% | |||||
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100% | |||||
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100% | |||||
Vitamina B3 | 16 mg | 100% | |||||
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% | |||||
Vitamina B12 | 2,4mg | 100% | |||||
Vitamina D | 5mcg | 100% | |||||
Vitamina K | 65 mcg | 100% | |||||
Biotina | 30mcg | 100% | |||||
Ácido fólico | 240mcg | 100% | |||||
Ácido Pantotênico | 5mg | 100% | |||||
Potássio | 127mg | -- | |||||
Cálcio | 50mg | 5% | |||||
Cobre | 900mcg | 100% | |||||
Colina | 38,5mg | 7% | |||||
Cromo | 35mcg | 100% | |||||
Ferro | 14mg | 100% | |||||
Iodo | 130mcg | 100% | |||||
Magnésio | 13mg | 5% | |||||
Manganês | 2,3mg | 100% | |||||
Molibdênio | 45mcg | 100% | |||||
Selênio | 34mcg | 100% | |||||
Zinco | 7mg | 100% | |||||
Fósforo 49 mg 7% * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários de referência podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Ingestão para adultos. |