
Top Whey 3W Limited Edition Max Titanium 900g Café com Leite
Marca: MAX TITANIUM Referência: 657.775.1106
Suplemento proteico a base de proteína concentrada do soro do leite (WPC ou Whey Protein Concentrate). A proteína do soro do leite, em inglês Whey Protein, é a proteína em pó́ mais popular disponível atualmente e costuma ser parte essencial de qualquer dieta fitness. É tão popular porque é excelente para promover a síntese muscular, o que é o caminho para o crescimento muscular. Contando também com as proteínas WPI (Whey Protein Isolado) e WPH (Whey Protein Hidrolisado).
MODO DE PREPARO
Para o preparo de uma porção, misture 40g (2 dosadores) do produto em 150mL (1 copo) de sua bebida preferida (água gelada, leite desnatado, etc).
SUGESTÃO DE USO
Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico. LACTOSE
Contém.
ALÉRGICOS
Contém derivados de leite e soja e pode conter derivados de ovo.
ADVERTÊNCIAS
“Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico.”
INGREDIENTES
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 153kcal = 643kJ | 8 |
Carboidratos | 7,5 g | 3 |
Proteínas | 27 g | 36 |
Gorduras totais | 1,7 g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,1 g | 5 |
Gorduras trans | 0,0 g | -- |
Fibra alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 82 mg | 3 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,3 g | -- |
Arginina | 0,8 g | -- |
Ácido Aspartico | 2,9 g | -- |
Cisteína | 0,7 g | -- |
Ácido Glutâmico | 4,8 g | -- |
Glicina | 0,5 g | -- |
Histidina | 0,5 g | -- |
Isoleucina | 1,7 g | -- |
Leucina | 2,9 g | -- |
Lisina | 2,8 g | -- |
Metionina | 0,6 g | -- |
Fenilalanina | 0,8 g | -- |
Prolina | 1,8 g | -- |
Serina | 1,5 g | -- |
Treonina | 2,0 g | -- |
Triptofano | 0,4 g | -- |
Tirosina | 0,8 g | -- |
Valina | 1,5 g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina C | 12 mg | 27 |
Vitamina B3 | 4,3 mg | 27 |
Vitamina E | 2,7 mg | 27 |
Vitamina B5 | 1,3 mg | 27 |
Vitamina B2 | 0,35 mg | 27 |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 27 |
Vitamina B1 | 0,32 mg | 27 |
Cobre | 240 mcg | 27 |
Vitamina A | 160 mcg | 27 |
Ácido Fólico | 64 mcg | 27 |
Iodo | 35 mcg | 27 |
Molibdênio | 12 mcg | 27 |
Cromo | 9,3 mcg | 27 |
Selênio | 9,0 mcg | 27 |
Vitamina H | 8,0 mcg | 27 |
Vitamina B12 | 0,64 mcg | 27 |
Cálcio | 231mg | 23 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |